ハイブリッドタイプ
無線操縦式ハンマーナイフ型
アイラボ
AIRAVO
刈幅
700mm
車速
約0~4km
(前後)
最大傾斜
30度
刈高さ
0~180
(mm)
連続作業時間
約2時間
(ガソリン満タン時)
ハンマー
ナイフ
採用
日本初のメリット5
- 1. 日本初の小型ラジコンハンマーナイフ低車高・低重量・軽トラックやバンに積載可能
- 2. 日本初のハイブリッド型小型ラジコンハンマーナイフ
- 3. 日本初のスパイラル配列のハンマーナイフで小枝処理も可能(10~25㎜)
- 4. 日本製コンフィデンスホンダエンジン搭載
- 5. 日本最安の超低価格設定(ラジコンハンマーとしては業界最安の税別200万切り)
AIRAVO作業シーン
さまざまなシーンで活躍する「AIRAVO」無線操縦なので離れた場所から作業可能です!
4つの特長!
独自開発!
ハンマーナイフ式を採用
刈刃をらせん状に
することで
車体負荷を軽減
ゼロターン
その場旋回が可能で
作業効率化を実現
コンパクトサイズ
軽トラックに
積載可能!
機体重量260kg
追及した機体バランス
クローラ採用
対応傾斜角30°
危険な傾斜地でも
作業可能◎
型式名 | AIR700 | ||
機体寸法 | 全長 (mm) | 1695 | |
---|---|---|---|
全幅 (mm) | 860 | ||
全高 (mm) | 735 | ||
最低地上高 (mm) | 80 (刈取部を除く) | ||
クローラ外幅 (mm) | 735 | ||
装備重量 (kg) | 260 | ||
エンジン | 名称 | HONDA GX270 | |
種類 | 4ストローク強制空冷単気筒25°傾斜OHV | ||
総排気量 (cc) | 270 | ||
定格出力 (kW {PS} rpm) | 5.1 {6.9} / 3600 | ||
最大出力 (kW {PS}) | 5.9 {8.0} / 3600 | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
燃料タンク容量 (L) | 4.1 | ||
オイル量 (L) | 1.1 | ||
始動方法 | リコイルスターター式 | ||
走行部 | 走行動力 | 左右独立駆動 400Wブラシレスモータ | |
走行速度 | 前進 (km/h) | 0 ~ 4.0 (無段階) | |
後進 (km/h) | 0 ~ 4.0 (無段階) | ||
ゴムクローラ (幅 × ピッチ × リンク) | 110 × 60 × 40 | ||
接地圧 (kg/mm2) | 0.15 | ||
登坂能力 (°) | 30 | ||
バッテリーサイズ | 鉛蓄電池 12V-15Ah × 4 | ||
刈刃部 | 刈刃方式 | ハンマーナイフ | |
刈幅 (mm) | 700 | ||
刈高 (mm) | 0 – 180 | ||
刈刃回転直径 (mm) | 280 | ||
刈刃数 (枚) | 38 | ||
送信機 | 送受信方式 | 2.4GHz帯 T-FHSS Air方式 | |
前進・後進 | 左ジョイスティック | ||
右旋回・左旋回 | 右ジョイスティック | ||
刈刃クラッチ 入・切 | 刈刃スイッチ | ||
刈高さ設定 | 刈高さ調整ダイヤル |
※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。